Детский садик
Будущее ваших детей в надежных руках! Новый подход к воспитанию и обучению.
| Название: | КГКП Ясли сад №23 "Ынтымақ" отдела образования города Атырау управления образования Атырауской области |
| Язык воспитания: | Казахский |
| Тип: | Государственная |
| Базовая стоимость, в месяц: | 1.группа 2-3: 400 тенге в день. 2.группа 3-4: 500 тенге в день. 3.группа 4-5: 500 тенге в день. 4.группа 5-6: 500 тенге в день. |
| Режим работы: | пятидневная рабочая неделя, 08:00-18:30 |
| Дежурная группа: | нет |
| Доп. оснащение: | оффлайн видео-наблюдение; зимний сад; |
| Телефон: | +7(7122) 25 74 57, 25 73 53, 25 74 65; +7 702 947 94 19 |
| Web-сайт: | http://yntymak23.kz/kz; Ынтымак Балабакшасы (Facebook);https://www.instagram.com/yntymaq23/ |
| Адрес: | город Атырау, село Амангелді, улица А.Жангелдин, дом 1Б |
| ФИО: | Рима Жұмалықызы Урынтаева |
| Должность: | Заведующая |
| Возраст: | 59 лет |
| Категория: | - |
| Общий стаж дошкольного воспитания: | 24 лет |
| Общий стаж руководителя: | 8 года |
Проектная мощность дошкольной организации: 160 чел.
Фактическая нагрузка на дошкольную организацию: 240 чел.
Количество детских групп: 9
2-3
| Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Құлыншақ» | Казахский | 38 | 0 | Общеобразовательная |
3-4
| Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Күншуақ» | Казахский | 34 | 0 | Общеобразовательная |
| «Балапан» | Казахский | 24 | 0 | Общеобразовательная |
| «Балдәурен» | Казахский | 36 | 0 | Общеобразовательная |
3-5
| Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Ақ қоян» тобы - ПДК | Казахский | 9 | 0 | Коррекционная |
4-5
| Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Қарылғаш» | Казахский | 29 | 0 | Общеобразовательная |
| «Балдырған» | Казахский | 25 | 0 | Общеобразовательная |
| «Еркемай» | Казахский | 28 | 0 | Общеобразовательная |
5-6
| Группа | Язык воспитания | Кол-во детей | Свободных мест | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Алтын сақа» | Казахский | 17 | 0 | Общеобразовательная |